kaltengpedia.com – Palangka Raya – Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp19,16 triliun. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan hingga Juni 2026, realisasi pendapatan daerah menunjukkan perkembangan yang beragam dengan rata-rata serapan masih berada di bawah 35 persen.
Urutan APBD Daerah (Terbesar ke Terkecil)
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Total APBD | Realisasi Pendapatan | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Barito Utara | Rp3,30 triliun | Rp900,54 miliar | 27,33% |
| 2 | Kabupaten Kapuas | Rp2,73 triliun | Rp718,91 miliar | 26,35% |
| 3 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Rp1,95 triliun | Rp604,70 miliar | 31,04% |
| 4 | Kabupaten Murung Raya | Rp1,47 triliun | Rp311,04 miliar | 21,11% |
| 5 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Rp1,40 triliun | Rp331,70 miliar | 23,72% |
| 6 | Kabupaten Barito Selatan | Rp1,28 triliun | Rp185,03 miliar | 14,47% |
| 7 | Kota Palangka Raya | Rp1,20 triliun | Rp269,29 miliar | 22,49% |
| 8 | Kabupaten Katingan | Rp1,19 triliun | Rp347,36 miliar | 29,23% |
| 9 | Kabupaten Seruyan | Rp1,15 triliun | Rp369,40 miliar | 32,10% |
| 10 | Kabupaten Gunung Mas | Rp1,09 triliun | Rp385,70 miliar | 35,52% |
| 11 | Kabupaten Barito Timur | Rp960,56 miliar | Rp257,02 miliar | 26,76% |
| 12 | Kabupaten Pulang Pisau | Rp800,80 miliar | Rp264,82 miliar | 33,07% |
| 13 | Kabupaten Lamandau | Rp791,56 miliar | Rp216,18 miliar | 27,31% |
| 14 | Kabupaten Sukamara | Rp557,93 miliar | Rp242,62 miliar | 43,48% |
APBD Terbesar: Kabupaten Barito Utara — Rp3,30 triliun, realisasi Rp900,54 miliar (27,33%).
APBD Terkecil: Kabupaten Sukamara — Rp557,93 miliar, realisasi Rp242,62 miliar (43,48%).
Serapan Pendapatan Tertinggi: Kabupaten Sukamara — 43,48% (Rp242,62 miliar).
Serapan Pendapatan Terendah: Kabupaten Barito Selatan — 14,47% (Rp185,03 miliar).
Secara umum, capaian realisasi APBD hingga semester pertama Tahun Anggaran 2026 menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan mulai meningkat. Namun demikian, percepatan pelaksanaan program pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan efektivitas belanja masih menjadi perhatian utama agar target pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dapat tercapai secara optimal hingga akhir tahun anggaran. (Yd/Kalped)






















