kaltengpedia.com – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di Kalimantan Tengah. Di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dan meningkatnya ancaman kebakaran, pemerintah daerah di 14 kabupaten/kota mulai mengambil berbagai langkah untuk mencegah api meluas sekaligus melindungi masyarakat dari dampak asap.
Penelusuran Kaltengpedia terhadap pemberitaan dan informasi pemerintah daerah hingga 30 Agustus 2026 menunjukkan, bentuk respons setiap kepala daerah berbeda-beda. Ada yang turun langsung ke lokasi kebakaran, memperkuat satgas dan posko, memperpanjang status tanggap darurat, hingga mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi paparan asap terhadap masyarakat.
📊 14 KEPALA DAERAH KALTENG, SUDAH BERBUAT APA?
| No | Daerah | Kepala Daerah | Tindakan yang Terverifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palangka Raya | Fairid Naparin | Memantau langsung penanganan karhutla dan memperkuat kesiapsiagaan posko selama 24 jam. Pemko juga mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan. | 🟢 Aktif |
| 2 | Kotawaringin Timur | Halikinnor | Memperpanjang status tanggap darurat karhutla hingga 15 September 2026 serta meningkatkan kesiapsiagaan jajaran. | 🟢 Aktif |
| 3 | Kotawaringin Barat | Nurhidayah | Memperpanjang status tanggap darurat hingga 4 September 2026 dan menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu. | 🟢 Aktif |
| 4 | Kapuas | Muhammad Wiyatno | Memperkuat pemantauan karhutla melalui peta satelit serta mendorong kepala desa meningkatkan pencegahan. | 🟢 Aktif |
| 5 | Pulang Pisau | Ahmad Rifa’i | Memperkuat koordinasi dan mengaktifkan posko penanganan karhutla. | 🟢 Ada tindakan |
| 6 | Barito Selatan | Eddy Raya Samsuri | Mengakui penanganan karhutla menghadapi kendala akibat gambut tebal dan lokasi sulit dijangkau. Satgas terpadu terus melakukan pemadaman. | 🟡 Bergerak & terkendala |
| 7 | Barito Utara | Shalahuddin | Memperkuat satgas terpadu dan koordinasi penanganan karhutla serta mendorong pencegahan di tingkat masyarakat. | 🟢 Aktif |
| 8 | Barito Timur | M. Yamin | Mengajak seluruh elemen mencegah karhutla. Wakil Bupati juga turun langsung ke lokasi dan meminta kawasan bekas kebakaran terus diawasi. | 🟢 Aktif |
| 9 | Gunung Mas | Jaya Samaya Monong | Memperkuat sinergi Forkopimda dan perusahaan perkebunan untuk mencegah karhutla meluas. | 🟢 Ada tindakan |
| 10 | Katingan | Saiful, S.Pd., M.Si. | Mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan menghadapi karhutla. Pada 5 Agustus 2026, potensi karhutla Katingan berada pada kategori ekstrem, sementara IKU mencapai 231 atau Sangat Tidak Sehat. | 🟢 Waspada & pencegahan |
| 11 | Seruyan | Ahmad Selanorwanda | Turun langsung memantau penanganan karhutla di Matang Laka pada 24 Agustus 2026. Mengapresiasi petugas Damkar dan BPBD serta mengingatkan masyarakat tidak melakukan aktivitas pemicu kebakaran. | 🟢 Aktif |
| 12 | Sukamara | Masduki | Meminta sekolah mengurangi kegiatan di luar ruangan dan memperbanyak aktivitas di dalam kelas sebagai antisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan anak. | 🟢 Aktif |
| 13 | Lamandau | Rizky Aditya Putra | Turun langsung bersama Kapolres dan Dandim 1017 Lamandau memantau kebakaran di Desa Kujan, Bulik, 20 Agustus 2026. Memastikan pemadaman berjalan maksimal dan mengimbau warga tidak membakar lahan. | 🟢 Aktif |
| 14 | Murung Raya | Heriyus | Pemkab memperkuat kesiapsiagaan karhutla. Wakil Bupati memimpin apel kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana serta meminta pengawasan diperkuat. | 🟢 Pemkab aktif |





















